Fundamentalsから削除される機能・コマンド一覧
情報掲載日:2018/8/27
エーアンドエー株式会社
Vectorworks開発元での製品ポリシー変更に伴い、次期バージョンのVectorworks Fundamentals 2019において、搭載機能が変更されることとなりました。
Fundamentalsより削除される機能・コマンド一覧は以下のとおりです。
標準の作業画面に搭載の機能
- 一覧表のA、L、S列は、それぞれArchitect 2018、Landmark 2018、Spotlight 2018での搭載状況です。(●:標準搭載、△:作業画面に追加可能、×:利用不可)
- Vectorworks Fundamentals 2019で下記オブジェクトを表示することはできますが、作成・編集することはできません。
| オブジェクト / ツール | F | A | L | S |
|---|---|---|---|---|
| 壁 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 円弧壁 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 壁結合 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 壁用シンボル配置 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 壁復元 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 柱 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 簡易階段 | × | △ | ⬤ | ⬤ |
| メニューコマンド | F | A | L | S |
|---|---|---|---|---|
| 柱 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 床 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 屋根面 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 屋根作成 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 多角形から壁を作成 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 壁から多角形を作成 | × | △ | △ | △ |
| コンテキストメニュー(壁選択) | F | A | L | S |
|---|---|---|---|---|
| 壁の結合 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 壁復元 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
作業画面の編集で追加できる機能
- 一覧表のA、L、S列は、それぞれArchitect 2018、Landmark 2018、Spotlight 2018での搭載状況です。(●:標準搭載、△:作業画面に追加可能、×:利用不可)
- Vectorworks Fundamentals 2019で下記オブジェクトを表示することはできますが、作成・編集することはできません。
| オブジェクト / ツール | F | A | L | S |
|---|---|---|---|---|
| ドア | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 窓 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 階段 | × | ⬤ | △ | △ |
| スロープ | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 勾配 | × | ⬤ | △ | ⬤ |
| スペース | × | ⬤ | △ | △ |
| 手摺/フェンス | × | ⬤ | ⬤ | △ |
| 駐車スペース | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 既存樹木 | × | × | ⬤ | × |
| 鐘楼 | × | △ | △ | ⬤ |
| カスタムキャビネット | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ベースキャビネット | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ウォールキャビネット | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| トールキャビネット | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 本棚 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| テーブルセット | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 事務机 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| パーティション | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| カウンター | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 吊り戸棚 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 引き出し | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 詳細引出線マーカー | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 平歯車 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 圧縮コイルばね | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 六角ボルト (Inch / Metric) | × | △ | △ | △ |
| 六角穴付きボルト(Inch / Metric) | × | △ | △ | △ |
| 止め座金 (Inch / Metric) | × | △ | △ | △ |
| ナット (Inch / Metric) | × | △ | △ | △ |
| 平座金 (Inch / Metric) | × | △ | △ | △ |
| 螺旋階段 | × | △ | △ | △ |
| フローチャートリンク | × | △ | △ | △ |
| フローチャートノード | × | △ | △ | △ |
| テーブル(レガシー) | × | △ | △ | △ |
| 表示設定 | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| メニューコマンド | F | A | L | S |
|---|---|---|---|---|
| 図形に壁をはめ込む | × | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| 2x4軸組作成 | × | ⬤ | × | × |
| Visionデータを編集 | × | × | × | ⬤ |
本件に関するお問い合わせ
ベクターワークスジャパン株式会社 営業部
TEL:050-1781-4735
email(一般の方):market@vectorworks.co.jp
email(販売店):aa_sl-team@vectorworks.co.jp